
Bombín del embrague PJK102
Descripción
Restricción de fabricante = ATE
Diámetro [mm] = 23,8
Nºs OEN
MERCEDES-BENZ 201 290 03 11
MERCEDES-BENZ 001 295 29 07
MERCEDES-BENZ A 001 295 14 07
MERCEDES-BENZ 002 295 18 07
MERCEDES-BENZ A 201 290 00 11
MERCEDES-BENZ 201 290 00 11
MERCEDES-BENZ 12952907
MERCEDES-BENZ 001 295 13 07
MERCEDES-BENZ A 002 295 18 07
MERCEDES-BENZ 12953007
MERCEDES-BENZ A 001 295 29 07
MERCEDES-BENZ 001 295 14 07
MERCEDES-BENZ A 201 290 03 11
MERCEDES-BENZ A 001 295 13 07
MERCEDES-BENZ 001 295 30 07
MERCEDES-BENZ A 001 295 30 07
Bombín del embrague , para las siguientes marcas de automóvil:
- E 1.8 (201.018) 109cv
- 2.0 (201.022) 90cv
- 2.0 (201.023) 102cv
- 2.0 (201.023) 105cv
- E 2.0 (201.024) 113cv
- E 2.0 (201.024) 116cv
- E 2.0 118cv
- E 2.0 (201.024) 122cv
- E 2.3 132cv
- E 2.3 (201.028) 136cv
- E 2.3-16 (201.034) 185cv
- E 2.5-16 204cv
- E 2.6 (201.029) 160cv
- E 2.6 166cv
- D 2.0 (201.122) 72cv
- D 2.0 (201.122) 75cv
- D 2.5 (201.126) 90cv
- D 2.5 (201.126) 94cv
- Turbo-D 2.5 (201.128) 122cv
- Turbo-D 2.5 (201.128) 126cv
- 260 SE (126.020) 160cv
- 260 SE (126.020) 166cv
- 280 SE, SEL (126.022, 126.023) 185cv
- 300 SE, SEL (126.024, 126.025) 188cv
- 230 CE (124.043) 132cv
- 230 CE Cat (124.043) 132cv
- 230 CE (124.043) 136cv
- 300 CE (124.050) 180cv
- 300 CE 188cv
- 200 T (123.280) 101cv
- 200 T 109cv
- 230 TE (123.283) 136cv
- 250 T (123.086) 129cv
- 250 T (123.086) 140cv
- 280 TE (123.093) 185cv
- 240 T D (123.183) 72cv
- 300 T D (123.190) 88cv
- 200 T (124.080) 105cv
- 200 T (124.080) 109cv
- 200 TE (124.081) 118cv
- 200 TE 122cv
- 200 TE (124.079) 136cv
- 230 TE (124.083) 136cv
- 260 TE FGST. 160cv
- 260 TE FGST. 166cv
- 300 TE (124.090) 180cv
- 300 TE (124.090) 188cv
- 200 T D (124.180) 72cv
- 200 T D (124.180) 75cv
- 250 T D (124.185) 90cv
- 300 T D (124.190) 109cv
- 300 T D (124.190) 110cv
- 300 T D (124.190) 113cv
- 300 T Turbo-D 143cv
- 300 T Turbo-D (124.193) 147cv
30,92€
En stock
Si compras antes de
3h 7m recíbelo mañana
*Excepto fin de semana y festivos